dividendos ibex35 enero 2012
Por mameyugo el 29.Dec.2011
| Compañía | Pago | Dividendo | Rtab. por este Dividendo | Frecuencia | |
| Compañía | Pago | Dividendo | Rtab. por este Dividendo | Frecuencia | |
|
|
|||||
| RED ELECTRICA | 02/01/2012 | 0,676 € | 2,09% | Semestral | |
|
|
|||||
| FAES FARMA | 02/01/2012 | 0,020 € | 1,56% | 3 x año | |
|
|
|||||
| CIE AUTOMOTIVE | 03/01/2012 | 0,090 € | 1,56% | Irregular | |
|
|
|||||
| ACERINOX | 05/01/2012 | 0,100 € | 1,02% | Trimestral | |
|
|
|||||
| GAS NATURAL SDG | 09/01/2012 | 0,363 € | 2,77% | Anual | |
|
|
|||||
| BBVA | 10/01/2012 | 0,100 € | 1,53% | Semestral | |
|
|
|||||
| FCC | 10/01/2012 | 0,650 € | 3,28% | Semestral | |
|
|
|||||
| REPSOL YPF SA | 10/01/2012 | 0,578 € | 2,49% | Semestral | |
|
|
|||||
| ELECNOR | 12/01/2012 | 0,054 € | 0,55% | Semestral | |
|
|
|||||
| ENDESA (CHILE) | 19/01/2012 | 5,084 CLP | - | Semestral | |
|
|
|||||
| TECNICAS REUNIDA | 20/01/2012 | 0,667 € | 2,42% | Semestral | |
|
|
|||||
| ENERSIS SA | 27/01/2012 | 1,466 CLP | - | Semestral | |
|
|
|||||
| AMADEUS IT HOLDI | 30/01/2012 | 0,175 € | 1,45% | Semestral | |
|
|
|||||
Comentarios